| 山東省2015年第4批專利資助銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)表 | |||||
| 專利申請(權(quán))人 | 專利(申請)號 | 批準(zhǔn)金額 | 收款單位銀行戶名 | 開戶行 | 銀行賬號 |
| 濟寧 | |||||
| 山東魯抗立科藥業(yè)有限公司 | 2013107192934 | 4000 | 艾美科健(中國)生物醫(yī)藥有限公司 | 工行濟寧分行營業(yè)部 | 1608001419200032871 |
| 山東魯抗立科藥業(yè)有限公司 | 2013107217096 | 4000 | 艾美科健(中國)生物醫(yī)藥有限公司 | 工行濟寧分行營業(yè)部 | 1608001419200032871 |
| 山東魯抗立科藥業(yè)有限公司 | 2013107215796 | 4000 | 艾美科。ㄖ袊┥镝t(yī)藥有限公司 | 工行濟寧分行營業(yè)部 | 1608001419200032871 |
| 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | US9045491B2 | 20000 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 興業(yè)銀行濟寧分行 | 376510100100000109 |
| 浩珂科技有限公司 | 2013104346926 | 4000 | 浩珂科技有限公司 | 工行濟寧市兗州支行 | 1608002009200057281 |
| 浩珂科技有限公司 | 2013104341871 | 4000 | 浩珂科技有限公司 | 工行兗州支行 | 1608002009200057281 |
| 濟寧奧太電氣有限公司 | 201310291460X | 4000 | 濟寧奧太電氣有限公司 | 工行濟寧市開發(fā)區(qū)支行 | 1608003309200036495 |
| 濟寧金百特生物機械有限公司 | 2013107070532 | 4000 | 濟寧金百特生物機械有限公司 | 建行濟寧高新支行 | 37001687208050149198 |
| 濟寧金百特生物機械有限公司 | 2008102386171 | 4000 | 濟寧金百特生物機械有限公司 | 建行濟寧高新支行 | 37001687208050149198 |
| 濟寧利特納米技術(shù)有限責(zé)任公司 | 2013103594632 | 4000 | 濟寧利特納米技術(shù)有限責(zé)任公司 | 工行濟寧城區(qū)支行 | 1608000109200075341 |
| 濟寧利特納米技術(shù)有限責(zé)任公司 | 2014100500958 | 4000 | 濟寧利特納米技術(shù)有限責(zé)任公司 | 工行濟寧城區(qū)支行 | 1608000109200075341 |
| 濟寧利特納米技術(shù)有限責(zé)任公司 | 2013103594628 | 4000 | 濟寧利特納米技術(shù)有限責(zé)任公司 | 工行濟寧城區(qū)支行 | 1608000109200075341 |
| 濟寧利特納米技術(shù)有限公司 | 2010800596306 | 4000 | 濟寧利特納米技術(shù)有限責(zé)任公司 | 工行濟寧城區(qū)支行 | 1608000109200075341 |
| 濟寧利特納米技術(shù)有限責(zé)任公司 | 2014100500943 | 4000 | 濟寧利特納米技術(shù)有限責(zé)任公司 | 工行濟寧市城區(qū)支行 | 1608000109200075341 |
| 濟寧圣電電子有限公司 | 2013100304619 | 4000 | 濟寧圣電電子有限公司 | 農(nóng)行濟寧分行濟大支行 | 15461801040011275 |
| 濟寧市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | 201010108989X | 4000 | 濟寧市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | 工行濟寧開發(fā)區(qū)支行 | 1608003329200286689 |
| 濟寧市同創(chuàng)工礦設(shè)備有限公司 | 2013105256522 | 4000 | 濟寧市同創(chuàng)工礦設(shè)備有限公司 | 建行濟寧高新支行 | 37001687208050004007 |
| 兗州市東方化工有限公司 | 2014101216395 | 4000 | 濟寧市兗州區(qū)東方化工有限公司 | 兗州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社城區(qū)信用社 | 90803110020100045089 |
| 濟寧學(xué)院 | 2014102612159 | 4000 | 濟寧學(xué)院 | 中行濟寧市曲阜支行 | 232518333562 |
| 濟寧醫(yī)學(xué)院 | 2013104469682 | 4000 | 濟寧醫(yī)學(xué)院 | 建行濟寧市西城支行 | 37001684008050001170 |
| 梁山菱花生物科技有限公司 | 2014101810773 | 4000 | 梁山菱花生物科技有限公司 | 農(nóng)行濟寧梁山縣支行 | 15491101040020721 |
| 梁山正大菱花生物科技有限公司 | 2013102812822 | 4000 | 梁山正大菱花生物科技有限公司 | 工行濟寧梁山縣支行 | 1608005109020099586 |
| 菱花集團有限公司 | 2014102036281 | 4000 | 菱花集團有限公司 | 工行濟寧市開發(fā)區(qū)支行 | 1608003319200145893 |
| 菱花集團有限公司 | 2013106607070 | 4000 | 菱花集團有限公司 | 工行濟寧市開發(fā)區(qū)支行 | 1608003319200145893 |
| 曲阜恒威水工機械有限公司 | 2014103380587 | 4000 | 曲阜恒威水工機械有限公司 | 農(nóng)行濟寧市曲阜市支行 | 15469101040013518 |
| 曲阜師范大學(xué) | 201410574366X | 4000 | 曲阜師范大學(xué) | 建行濟寧市曲阜師范大學(xué)支行 | 37001686340050147123 |
| 曲阜師范大學(xué) | 2014100237962 | 4000 | 曲阜師范大學(xué) | 建行濟寧市曲阜師范大學(xué)支行 | 37001686340050147123 |
| 曲阜師范大學(xué) | 2014108452469 | 4000 | 曲阜師范大學(xué) | 建行濟寧市曲阜師范大學(xué)支行 | 37001686340050147123 |
| 曲阜市宏昊建材有限公司 | 201310282179X | 4000 | 曲阜市宏昊建材有限公司 | 濟寧市曲阜市書院農(nóng)村信用合作社仙源分社 | 90804052020100003972 |
| 曲阜裕隆生物科技有限公司 | 2012103250688 | 4000 | 曲阜裕隆生物科技有限公司 | 建行濟寧曲阜市支行 | 37001686308050002746 |
| 潤峰電力有限公司 | 2013100419877 | 4000 | 潤峰電力有限公司 | 建行濟寧市微山支行歡城分理處 | 37001686636050147484 |
| 潤峰電力有限公司 | 2012100062827 | 4000 | 潤峰電力有限公司 | 建行濟寧市微山支行歡城分理處 | 37001686636050147484 |
| 山東愛福地生物科技有限公司 | 201310380440X | 4000 | 山東愛福地生物科技有限公司 | 建行濟寧分行 | 37001688601050152697 |
| 山東奔騰漆業(yè)股份有限公司 | 2013103929299 | 4000 | 山東奔騰漆業(yè)股份有限公司 | 農(nóng)行濟寧市鄒城支行 | 15474101040004684 |
| 山東博特精工股份有限公司 | 2012100393887 | 4000 | 山東博特精工股份有限公司 | 工行濟寧市城區(qū)支行 | 1608000109022101569 |
| 山東辰中生物制藥有限公司 | 2013102232598 | 4000 | 山東辰中生物制藥有限公司 | 興業(yè)銀行濟寧高新支行 | 376540100100006271 |
| 山東辰中生物制藥有限公司 | 2013103429508 | 4000 | 山東辰中生物制藥有限公司 | 興業(yè)銀行濟寧高新支行 | 376540100100006271 |
| 山東辰中生物制藥有限公司 | 2013100867604 | 4000 | 山東辰中生物制藥有限公司 | 興業(yè)銀行濟寧高新支行 | 376540100100006271 |
| 山東辰中生物制藥有限公司 | 2013101568027 | 4000 | 山東辰中生物制藥有限公司 | 興業(yè)銀行濟寧高新支行 | 376540100100006271 |
| 山東大華機械有限公司 | 2013100354177 | 4000 | 山東大華機械有限公司 | 工行濟寧市兗州支行 | 1608002019200133980 |
| 濟寧道淼新材料科技有限公司 | 2013103907410 | 4000 | 山東道淼新材料科技有限公司 | 中行濟寧紅星東路支行 | 219516676157 |
| 山東華安液壓技術(shù)有限公司 | 201310448431X | 4000 | 山東華安液壓技術(shù)有限公司 | 濟寧市金鄉(xiāng)縣信用聯(lián)社 | 9080108090240500041 |
| 山東華生化學(xué)股份有限公司 | 2014104833283 | 4000 | 山東華生化學(xué)股份有限公司 | 農(nóng)行濟寧市金鄉(xiāng)縣支行 | 15483101040028880 |
| 山東黃河梁山機械廠 | 2013103446768 | 4000 | 山東黃河梁山機械廠 | 工行濟寧市梁山縣支行 | 1608005109024880719 |
| 山東濟寧如意毛紡織股份有限公司 | 2014102037551 | 4000 | 山東濟寧如意毛紡織股份有限公司 | 工行濟寧市分行營業(yè)部 | 1608001409024907036 |
| 山東濟寧如意毛紡織股份有限公司 | 2013104003767 | 4000 | 山東濟寧如意毛紡織股份有限公司 | 工行濟寧市分行營業(yè)部 | 1608001409024907036 |
| 山東濟寧如意毛紡織股份有限公司 | 2014100884958 | 4000 | 山東濟寧如意毛紡織股份有限公司 | 工行濟寧市分行營業(yè)部 | 1608001409024907036 |
| 山東濟寧如意毛紡織股份有限公司 | 2013104004295 | 4000 | 山東濟寧如意毛紡織股份有限公司 | 工行濟寧市分行營業(yè)部 | 1608001409024907036 |
| 山東濟寧如意毛紡織股份有限公司 | 2012101591103 | 4000 | 山東濟寧如意毛紡織股份有限公司 | 工行濟寧市分行營業(yè)部 | 1608001409024907036 |
| 山東濟寧如意毛紡織股份有限公司 | 201210404129X | 4000 | 山東濟寧如意毛紡織股份有限公司 | 工行濟寧市分行營業(yè)部 | 1608001409024907036 |
| 山東加寧重工有限公司 | 2014102619425 | 4000 | 山東加寧重工有限公司 | 工行濟寧開發(fā)區(qū)支行 | 1608003309000569851 |
| 山東金成機械有限公司 | 2014100345416 | 4000 | 山東金成機械有限公司 | 農(nóng)行濟寧市汶上縣支行 | 15487101040017426 |
| 山東凱斯達(dá)機械制造有限公司 | 2013100121393 | 4000 | 山東凱斯達(dá)機械制造有限公司 | 工行濟寧市開發(fā)區(qū)支行 | 1608003319200122329 |
| 山東康潔利人造石有限公司 | 2013104018832 | 4000 | 山東康潔利人造石有限公司 | 農(nóng)行濟寧吳泰閘支行 | 15495401040006126 |
| 山東康源堂中藥飲片有限公司 | 2014101220672 | 4000 | 山東康源堂中藥飲片有限公司 | 工行濟寧微山縣支行 | 1608004109024868952 |
| 山東科大機電科技股份有限公司 | 2014102391531 | 4000 | 山東科大機電科技股份有限公司 | 交行濟寧營業(yè)部 | 300007830103001860646 |
| 山東科大機電科技股份有限公司 | 201410040930X | 4000 | 山東科大機電科技股份有限公司 | 交行濟寧營業(yè)部 | 300007830103001860646 |
| 山東科大機電科技股份有限公司 | 2013100428005 | 4000 | 山東科大機電科技股份有限公司 | 交行濟寧營業(yè)部 | 300007830103001860646 |
| 山東科大機電科技股份有限公司 | 201310299156X | 4000 | 山東科大機電科技股份有限公司 | 交行濟寧營業(yè)部 | 300007830103001860646 |
| 山東科大機電科技股份有限公司 | 2013100860588 | 4000 | 山東科大機電科技股份有限公司 | 交行濟寧營業(yè)部 | 300007830103001860646 |
| 山東科大機電科技股份有限公司 | 2013104103587 | 4000 | 山東科大機電科技股份有限公司 | 交行濟寧營業(yè)部 | 300007830103001860646 |
| 山東魯抗舍里樂藥業(yè)有限公司 | 2013103705230 | 4000 | 山東魯抗舍里樂藥業(yè)有限公司 | 建行濟寧市西城支行 | 37001684008050151747 |
| 山東歐化印染家紡有限公司 | 2012100564503 | 4000 | 山東歐化印染家紡有限公司 | 農(nóng)行濟寧市分行營業(yè)部 | 15494001040044126 |
| 山東企鵝新材料科技有限公司 | 2014103229756 | 4000 | 山東企鵝新材料科技有限公司 | 郵政銀行濟寧市曲阜市支行 | 937009010005308893 |
| 山東如意科技集團有限公司 | 2013104006411 | 4000 | 山東如意科技集團有限公司 | 農(nóng)行濟寧市分行 | 15494001040054208 |
| 山東潤峰集團新能源科技有限公司 | 2013100431027 | 4000 | 山東潤峰集團新能源科技有限公司 | 建行濟寧市微山支行歡城分理處 | 37001686636050147477 |
| 山東潤峰集團新能源科技有限公司 | 2013104488698 | 4000 | 山東潤峰集團新能源科技有限公司 | 建行濟寧市微山支行歡城分理處 | 37001686636050147477 |
| 山東潤峰集團新能源科技有限公司 | 2013104611620 | 4000 | 山東潤峰集團新能源科技有限公司 | 建行濟寧市微山支行歡城分理處 | 37001686636050147477 |
| 山東潤峰集團新能源科技有限公司 | 201310464905X | 4000 | 山東潤峰集團新能源科技有限公司 | 建行濟寧市微山支行歡城分理處 | 37001686636050147477 |
| 山東潤峰集團新能源科技有限公司 | 2014100962656 | 4000 | 山東潤峰集團新能源科技有限公司 | 建行濟寧市微山支行歡城分理處 | 37001686636050147477 |
| 山東賽瓦特動力設(shè)備有限公司 | 2013102187662 | 4000 | 山東賽瓦特動力設(shè)備有限公司 | 農(nóng)行濟寧市中支行 | 15461101040015826 |
| 山東省科學(xué)院激光研究所 | 2014104703203 | 4000 | 山東省科學(xué)院激光研究所 | 工行濟寧市分行營業(yè)部 | 1608001409024902774 |
| 山東省科學(xué)院激光研究所 | 201310677299X | 4000 | 山東省科學(xué)院激光研究所 | 工行濟寧市分行營業(yè)部 | 1608001409024902774 |
| 山東省科學(xué)院激光研究所 | 2013105366838 | 4000 | 山東省科學(xué)院激光研究所 | 工行濟寧市分行營業(yè)部 | 1608001409024902774 |
| 山東省科學(xué)院激光研究所 | 2013103663505 | 4000 | 山東省科學(xué)院激光研究所 | 工行濟寧市分行營業(yè)部 | 1608001409024902774 |
| 山東省科學(xué)院激光研究所 | 2013102778821 | 4000 | 山東省科學(xué)院激光研究所 | 工行濟寧市分行營業(yè)部 | 1608001409024902774 |
| 山東圣鵬科技股份有限公司 | 2014104771554 | 4000 | 山東圣鵬科技股份有限公司 | 建行濟寧西城支行 | 37001684008050150243 |
| 山東圣鵬科技股份有限公司 | 2014101668585 | 4000 | 山東圣鵬科技股份有限公司 | 建行濟寧西城支行 | 37001684008050150243 |
| 山東圣鵬科技股份有限公司 | 2014104670746 | 4000 | 山東圣鵬科技股份有限公司 | 建行濟寧西城支行 | 37001684008050150243 |
| 山東圣陽電源股份有限公司 | 2013101364157 | 4000 | 山東圣陽電源股份有限公司 | 中行濟寧市曲阜市支行 | 239004296452 |
| 山東世紀(jì)礦山機電有限公司 | 2014102961003 | 4000 | 山東世紀(jì)礦山機電有限公司 | 農(nóng)行濟寧鄒城市支行工業(yè)園分理處 | 15474401040002294 |
| 山東世紀(jì)礦山機電有限公司 | 2014102964285 | 4000 | 山東世紀(jì)礦山機電有限公司 | 農(nóng)行濟寧鄒城市支行工業(yè)園分理處 | 15474401040002294 |
| 山東世紀(jì)礦山機電有限公司 | 2014102962716 | 4000 | 山東世紀(jì)礦山機電有限公司 | 農(nóng)行濟寧鄒城市支行工業(yè)園分理處 | 15474401040002294 |
| 山東水泊焊割設(shè)備制造有限公司 | 2012105736046 | 4000 | 山東水泊焊割設(shè)備制造有限公司 | 工行濟寧市梁山縣支行 | 1608005109024856537 |
| 山東水泊焊割設(shè)備制造有限公司 | 2013100006198 | 4000 | 山東水泊焊割設(shè)備制造有限公司 | 工行濟寧市梁山縣支行 | 1608005109024856537 |
| 山東水泊焊割設(shè)備制造有限公司 | 2013102412251 | 4000 | 山東水泊焊割設(shè)備制造有限公司 | 工行濟寧市梁山縣支行 | 1608005109024856537 |
| 山東太陽生活用紙有限公司 | 2014102628922 | 4000 | 山東太陽生活用紙有限公司 | 招行濟寧兗州支行 | 537900087510598 |
| 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 | KR10-1525954 | 20000 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 | 建行濟寧市兗州支行 | 37001686208050000877 |
| 山東太岳汽車彈簧制造有限公司 | 2013102856873 | 4000 | 山東太岳汽車彈簧制造有限公司 | 工行濟寧市梁山支行 | 1608005109024830116 |
| 山東泰豐液壓股份有限公司 | 2013106063372 | 4000 | 山東泰豐液壓股份有限公司 | 上海浦東發(fā)展銀行濟寧分行 | 16210154740000055 |
| 山東通佳機械有限公司 | 2013103859953 | 4000 | 山東通佳機械有限公司 | 工行濟寧開發(fā)區(qū)支行 | 1608003319200077131 |
| 山東通佳機械有限公司 | 201310386001X | 4000 | 山東通佳機械有限公司 | 工行濟寧開發(fā)區(qū)支行 | 1608003319200077131 |
| 山東沃爾華工程機械有限公司 | 2013103078569 | 4000 | 山東沃爾華工程機械有限公司 | 農(nóng)行濟寧市分行 | 15494001040069362 |
| 山東霞光實業(yè)有限公司 | 2014101811009 | 4000 | 山東霞光實業(yè)有限公司 | 工行濟寧市微山縣支行 | 1608004119024842738 |
| 山東霞光實業(yè)有限公司 | 2014101805402 | 4000 | 山東霞光實業(yè)有限公司 | 工行濟寧市微山縣支行 | 1608004119024842738 |
| 山東霞光實業(yè)有限公司 | 2014101817768 | 4000 | 山東霞光實業(yè)有限公司 | 工行濟寧市微山縣支行 | 1608004119024842738 |
| 山東霞光實業(yè)有限公司 | 2014101811598 | 4000 | 山東霞光實業(yè)有限公司 | 工行濟寧市微山縣支行 | 1608004119024842738 |
| 山東兗礦國拓科技工程有限公司 | 2013103478400 | 4000 | 山東兗礦國拓科技工程有限公司 | 工行濟寧市鄒城市鐵西支行 | 1608051109200012268 |
| 山東益健藥業(yè)有限公司 | 2013106989889 | 4000 | 山東益健藥業(yè)有限公司 | 濟寧銀行股份有限公司營業(yè)部 | 815013801421000338 |
| 山東英特力光通信開發(fā)有限公司 | 2013103199991 | 4000 | 山東英特力光通信開發(fā)有限公司 | 農(nóng)行濟寧開發(fā)區(qū)支行 | 15498101040006509 |
| 山東尤特爾生物科技有限公司 | 2013102802676 | 4000 | 山東尤特爾生物科技有限公司 | 建行濟寧市鄒城電力支行 | 37001688908050148423 |
| 山東源根化學(xué)技術(shù)應(yīng)用研究院(有限合伙) | 2013106844860 | 4000 | 山東源根化學(xué)技術(shù)應(yīng)用研究院(有限合伙) | 工行濟寧市分行 | 1608001409200224386 |
| 山東源根石油化工有限公司 | 201310681536X | 4000 | 山東源根石油化工有限公司 | 工行濟寧市開發(fā)區(qū)支行 | 1608003329200009250 |
| 山東源根石油化工有限公司 | 2013106808563 | 4000 | 山東源根石油化工有限公司 | 工行濟寧市開發(fā)區(qū)支行 | 1608003329200009250 |
| 山東源根石油化工有限公司 | 2013101904013 | 4000 | 山東源根石油化工有限公司 | 工行濟寧市開發(fā)區(qū)支行 | 1608003329200009250 |
| 山東中都機器有限公司 | 2013101030531 | 4000 | 山東中都機器有限公司 | 建行濟寧市汶上支行 | 37001686908050150419 |
| 微山斯貝特金屬有限公司 | 2015101269062 | 4000 | 微山斯貝特金屬有限公司 | 中行濟寧微山縣東風(fēng)路支行 | 242916322600 |
| 新風(fēng)光電子科技股份有限公司 | 2011103500462 | 4000 | 新風(fēng)光電子科技股份有限公司 | 農(nóng)行濟寧市汶上縣支行 | 15487101040016378 |
| 兗礦東華建設(shè)有限公司 | 2013101530320 | 4000 | 兗礦東華建設(shè)有限公司 | 建行濟寧市兗州礦區(qū)支行 | 37001689008050149239 |
| 兗礦東華建設(shè)有限公司 | 2013101533189 | 4000 | 兗礦東華建設(shè)有限公司 | 建行濟寧市兗州礦區(qū)支行 | 37001689008050149239 |
| 兗礦集團有限公司 | 2013107104609 | 4000 | 兗礦集團有限公司 | 工行濟寧市鄒城市鐵西支行 | 1608051129221906996 |
| 兗礦集團有限公司 | 201310196104X | 4000 | 兗礦集團有限公司 | 工行濟寧市鄒城市鐵西支行 | 1608051129221906996 |
| 兗礦集團有限公司 | EP1959002B1 | 20000 | 兗礦集團有限公司 | 工行濟寧市鄒城市鐵西支行 | 1608051129221906996 |
| 兗礦集團有限公司 | 2013104036703 | 4000 | 兗礦集團有限公司 | 工行濟寧市鄒城市鐵西支行 | 1608051129221906996 |
| 兗礦集團有限公司 | 2013105952425 | 4000 | 兗礦集團有限公司 | 工行濟寧市鄒城市鐵西支行 | 1608051129221906996 |
| 兗礦集團有限公司 | 2013107197942 | 4000 | 兗礦集團有限公司 | 工行濟寧市鄒城市鐵西支行 | 1608051129221906996 |
| 兗礦集團有限公司 | 2013107096354 | 4000 | 兗礦集團有限公司 | 工行濟寧市鄒城市鐵西支行 | 1608051129221906996 |
| 兗礦集團有限公司 | 2013101031568 | 4000 | 兗礦集團有限公司 | 工行濟寧市鄒城市鐵西支行 | 1608051129221906996 |
| 兗礦集團有限公司 | 2013100452540 | 4000 | 兗礦集團有限公司 | 工行濟寧市鄒城市鐵西支行 | 1608051129221906996 |
| 兗礦集團有限公司 | 2013100356350 | 4000 | 兗礦集團有限公司 | 工行濟寧市鄒城市鐵西支行 | 1608051129221906996 |
| 兗礦集團有限公司 | 2013100279797 | 4000 | 兗礦集團有限公司 | 工行濟寧市鄒城市鐵西支行 | 1608051129221906996 |
| 兗礦集團有限公司 | 2013102225452 | 4000 | 兗礦集團有限公司 | 工行濟寧市鄒城市鐵西支行 | 1608051129221906996 |
| 兗礦集團有限公司 | 2013101795105 | 4000 | 兗礦集團有限公司 | 工行濟寧市鄒城市鐵西支行 | 1608051129221906996 |
| 兗礦集團有限公司 | 201310298441X | 4000 | 兗礦集團有限公司 | 工行濟寧市鄒城市鐵西支行 | 1608051129221906996 |
| 兗礦集團有限公司 | 2012105137209 | 4000 | 兗礦集團有限公司 | 工行濟寧市鄒城市鐵西支行 | 1608051129221906996 |
| 兗礦集團鄒城金通橡膠有限公司 | 2012102571997 | 4000 | 兗礦集團鄒城金通橡膠有限公司 | 中行濟寧市鄒城支行營業(yè)部 | 235103686461 |
| 鄒城市博威液壓機械制造有限公司 | 2013103077424 | 4000 | 鄒城市博威液壓機械制造有限公司 | 農(nóng)行濟寧鄒城亞圣分理處 | 15475401040000347 |
| 鄒城市順安汽車修理廠 | 2013101830452 | 4000 | 鄒城市順安汽車修理廠 | 濟寧市鄒城市鄒城農(nóng)村信用合作社 | 90806015020100001976 |
| 560000 | |||||
